PROJEÇÃO DE VOTOS
O quociente eleitoral define quantos votos cada partido precisa para conquistar uma cadeira. Quanto mais votos você concentra, maior a chance de eleger.
Conservador
24.180
votos projetados
Provável
31.900
votos projetados
Otimista
38.500
votos projetados
VOTOS NECESSÁRIOS VS. PROJETADOS POR REGIÃO
ONDE ESTÃO OS VOTOS QUE FALTAM
| Cidade | Votos projetados | Votos necessários | Gap | Custo/voto |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 4.800 | 6.400 | 1.600 | R$ 5,20 |
| Gravataí | 2.400 | 3.600 | 1.200 | R$ 4,10 |
| Canoas | 3.100 | 4.200 | 1.100 | R$ 3,80 |
| Alvorada | 1.700 | 2.600 | 900 | R$ 3,50 |
| Novo Hamburgo | 2.600 | 3.200 | 600 | R$ 4,60 |
| São Leopoldo | 2.200 | 2.800 | 600 | R$ 4,30 |
| Viamão | 1.900 | 2.400 | 500 | R$ 3,90 |
| Caxias do Sul | 1.400 | 1.800 | 400 | R$ 5,80 |
| Cachoeirinha | 1.680 | 2.000 | 320 | R$ 4,70 |
INSIGHT
7.820 votos faltantes estão concentrados em 3 cidades. Concentrar 60% da verba de rua em Canoas, Gravataí e Alvorada reduz o custo por voto em 22%.
